请问中山大学新华学院是几本呢?我想知道中山大学新华学院到底是二本还是三本
答:中山大学新华学院在广东是第二批次招生,我们可以说中山大学新华学院是二本大学;如果你不是广东考生,中山大学新华学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说中山大学新华学院是三本大学。
以下是中山大学新华学院目前在各省份的招生批次,供大家参考,如有变动,以官方为准:
中山大学新华学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 |
中山大学新华学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 |
中山大学新华学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 |
中山大学新华学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 |
中山大学新华学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 |
中山大学新华学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 |
中山大学新华学院 | 江西 | 理科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 广西 | 文科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 广西 | 理科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 海南 | 文科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 海南 | 理科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 四川 | 文科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 江西 | 文科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 吉林 | 理科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 吉林 | 文科 | 本科三批 |
中山大学新华学院 | 四川 | 理科 | 本科三批 |
文章来源:高考gaokao.0s.net.Cn
中山大学新华学院是公办还是民办大学?
中山大学新华学院是公办还是民办大学?
高考填报志愿时,中山大学新华学院是公办还是民办大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据教育部最新公布的全国高等学校信息显示,中山大学新华学院是隶属于广东省教育厅的综合类民办大学。
中山大学新华学院是一所综合性全日制普通高等院校,是中国医学数字教育项目示范基地学校。学院于2005年经教育部批准设立;2007年5月,东莞校区获得批准。2015年2月,学院科技应用与创新中心的创客实验室(中山大学新华学院开源实验室)成为国际Fab Lab的成员。
那么民办大学和公办大学到底有什么区别?会受到区别对待吗?下面我们来为大家揭秘:
公办大学:是国家政府或地方政府资助创立维持的大学,总之就是国家政府办的大学,不是私人老板和社会企业主办的大学,学费一般较民办便宜。
民办大学:是企业事业组织、社会团体和公民个人等主办的大学。通常意义上就是非国家政府主办的大学,学费一般较贵,虽然没有国家的资金支持,但是学历是受国家认可的。
以下是中山大学新华学院简介:
截至2016年12月,学院有广州、东莞2个校区,总占地面积970859.46平方米,共有专任教师877人,外聘教师342人,在校生21551人;设有16个院系、开办39个本科专业。
文章来源:高考gaokao.0s.net.Cn
2017中山大学新华学院录取分数线_中山大学新华学院历年分数线2016-2007
2017中山大学新华学院录取分数线_中山大学新华学院历年分数线2016-2007
高考填报志愿时,中山大学新华学院录取分数线和中山大学新华学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的中山大学新华学院历年录取分数线2016-2007,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:广东),供大家参考:
中山大学新华学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 497 | 443 | 423 | 402 | 理科 | 二批 |
2015 | 554 | 505 | 499 | 483 | 理科 | 三批 |
2014 | 517 | 482 | 474 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 518 | 493 | -- | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 518 | 492 | 482 | 484 | 理科 | 三批 |
2012 | 532 | 496 | -- | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 538 | 478 | -- | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 595 | 549 | -- | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 575 | 518 | -- | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 537 | 499 | -- | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 549 | 490 | -- | 434 | 理科 | 三批 |
中山大学新华学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 512 | 448 | 434 | 417 | 文科 | 二批 |
2015 | 534 | 496 | 490 | 474 | 文科 | 三批 |
2014 | 542 | 503 | 492 | 483 | 文科 | 三批 |
2013 | 554 | 516 | -- | 498 | 文科 | 三批 |
2012 | 554 | 515 | 504 | 502 | 文科 | 三批 |
2012 | 554 | 514 | -- | 502 | 文科 | 三批 |
2011 | 549 | 506 | -- | -- | 文科 | 三批 |
2010 | 566 | 536 | -- | 518 | 文科 | 三批 |
2009 | 571 | 522 | -- | 448 | 文科 | 三批 |
2008 | 540 | 509 | -- | 455 | 文科 | 三批 |
2007 | 578 | 540 | -- | 493 | 文科 | 三批 |
中山大学新华学院2016各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 2016 | 457 | 443 | 438 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 491 | 439 | 432 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 2016 | 469 | 439 | 428 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 457 | 438 | 433 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 471 | 438 | 427 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 490 | 438 | 432 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 455 | 438 | 433 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 491 | 437 | 430 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 2016 | 458 | 437 | 425 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 465 | 436 | 428 | 理科 | 二批 |
听力与言语康复学 | 2016 | 467 | 436 | 426 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 467 | 436 | 426 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 453 | 436 | 429 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 453 | 434 | 426 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 455 | 433 | 426 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 447 | 433 | 426 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 477 | 433 | 425 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2016 | 497 | 433 | 425 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 452 | 432 | 426 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 462 | 432 | 425 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 460 | 432 | 425 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 450 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
投资学 | 2016 | 466 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 448 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2016 | 454 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 459 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
公共关系学 | 2016 | 450 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 448 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 449 | 430 | 425 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 440 | 430 | 427 | 理科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 454 | 430 | 425 | 理科 | 二批 |
税收学 | 2016 | 445 | 430 | 425 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 445 | 429 | 425 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 439 | 428 | 425 | 理科 | 二批 |
信息资源管理 | 2016 | 438 | 427 | 425 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 443 | 427 | 425 | 理科 | 二批 |
中山大学新华学院2016各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 2016 | 465 | 453 | 447 | 文科 | 二批 |
听力与言语康复学 | 2016 | 475 | 452 | 440 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 470 | 451 | 442 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 470 | 449 | 443 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 470 | 448 | 442 | 文科 | 二批 |
经济统计学 | 2016 | 460 | 447 | 437 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 473 | 446 | 438 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 489 | 446 | 436 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 480 | 446 | 440 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 476 | 445 | 439 | 文科 | 二批 |
投资学 | 2016 | 460 | 444 | 437 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 462 | 444 | 437 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2016 | 461 | 444 | 437 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 471 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
审计学 | 2016 | 468 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 463 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 470 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
税收学 | 2016 | 471 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 487 | 442 | 436 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 512 | 442 | 436 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 472 | 442 | 436 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 461 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
公共关系学 | 2016 | 464 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 462 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 467 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 467 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 461 | 440 | 436 | 文科 | 二批 |
转载分享本站内容m.gaokao.0s.Net.cn,请保留文章来源信息和原文链接!