黑龙江外国语学院不是211工程大学,黑龙江外国语学院不是985工程大学。
黑龙江所有211大学名单如下:
哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北农业大学 、东北林业大学
黑龙江所有985大学名单如下:
哈尔滨工业大学
黑龙江外国语学院简介:
黑龙江外国语学院(Heilongjiang International University)坐落于“北国冰城”哈尔滨市,始创于1993年,2003年3月经黑龙江省人民政府批准成立,是《黑龙江省高等教育强省建设规划》“1115工程”重点建设的高校,也是目前黑龙江省唯一一所语言类普通高等本科院校。
截至2015年9月,黑龙江外国语学院校园占地面积53.48万平方米,校舍建筑面积24.18万平方米,馆藏图书资料184万余册,共有全日制在校学生9200余人,生源遍及全国二十多个省、自治区、直辖市。学院下设9个二级院系,设有22个本科专业、33个成人教育专业,涵盖文学、艺术学、工学、经济学、管理学等5个学科门类。学院现与俄罗斯阿尔泰国立大学、韩国大真大学等7所国际知名大学联合培养硕士学位研究生。
据教育部最新公布的高等学校信息显示,黑龙江外国语学院是隶属于黑龙江省教育厅的语言类民办大学。黑龙江外国语学院创建于1993年,学院坐落在哈尔滨市呼兰区利民开发区师大南路1号。学院曾经获得过中国民办高等教育优秀院校、黑龙江省民办高校免检单位以及黑龙江省民办高校示范单位等主要奖项。
那么民办大学和公办大学到底有什么区别?会受到区别对待吗?下面我们来为大家揭秘: 公办大学:是国家政府或地方政府资助创立维持的大学,总之就是国家政府办的大学,不是私人老板和社会企业主办的大学。 民办大学:是企业事业组织、社会团体和公民个人(私人老板)等主办的大学。通常意义上就是非国家政府主办的大学,学费一般较贵,虽然没有国家的资金支持,但是学历是受国家认可的。
以下是黑龙江外国语学院简介:
黑龙江外国语学院(Heilongjiang International University)坐落于“北国冰城”哈尔滨市。始创于1993年,2003年3月经黑龙江省人民政府批准成立,2011年正式定名为“黑龙江外国语学院”并沿用至今,为《黑龙江省高等教育强省建设规划》“1115工程”重点建设的高校,也是目前黑龙江省唯一一所语言类普通高等本科院校。
截至2016年9月,黑龙江外国语学院校园占地面积53.48万平方米,校舍建筑面积24.18万平方米,馆藏纸质及电子图书资料158万余册,共有在校学生12464人,其中,全日制本科在校生9109人,成人高等学历教育本、专科在校生3355人。
学院下设11个二级院系,设有22个本科专业和37个成人教育本、专科专业,涵盖文学、艺术学、工学、经济学、管理学等5个学科门类。学院现与俄罗斯阿尔泰国立大学、韩国大真大学等7所国际知名大学联合培养硕士学位研究生。
2016-2007黑龙江外国语学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:黑龙江),供大家参考:
黑龙江外国语学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 367 | 309 | 309 | 三批 |
2015 | 411 | 358 | 337 | 310 | 三批 |
2014 | 459 | 391 | 358 | -- | 三批 |
2013 | 454 | 379 | -- | 342 | 三批 |
2012 | 424 | 363 | -- | 320 | 三批 |
2011 | 504 | 381 | -- | -- | 三批 |
2010 | 484 | 354 | -- | -- | 三批 |
2009 | 547 | 381 | -- | 345 | 三批 |
2008 | 525 | 399 | -- | -- | 三批 |
2007 | 562 | 418 | -- | -- | 三批 |
黑龙江外国语学院历年分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 382 | 322 | 322 | 三批 |
2015 | 435 | 386 | 369 | 333 | 三批 |
2014 | 505 | 425 | 407 | -- | 三批 |
2013 | 428 | 375 | -- | 330 | 三批 |
2012 | 446 | 385 | -- | 340 | 三批 |
2011 | 459 | 388 | -- | -- | 三批 |
2010 | 441 | 355 | -- | -- | 三批 |
2009 | 466 | 398 | -- | 365 | 三批 |
2008 | 492 | 405 | -- | -- | 三批 |
2007 | 525 | 404 | -- | -- | 三批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 2016 | 427 | 382 | 368 | 理科 | 三批 |
朝鲜语 | 2016 | 425 | 368 | 351 | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2016 | 421 | 361 | 348 | 理科 | 三批 |
英语(师范类) | 2016 | 416 | 385 | 376 | 理科 | 三批 |
德语 | 2016 | 412 | 375 | 362 | 理科 | 三批 |
法语 | 2016 | 409 | 369 | 351 | 理科 | 三批 |
俄语 | 2016 | 407 | 371 | 356 | 理科 | 三批 |
汉语国际教育(师范类) | 2016 | 400 | 376 | 364 | 理科 | 三批 |
数字媒体技术 | 2016 | 400 | 365 | 351 | 理科 | 三批 |
翻译(英文翻译) | 2016 | 399 | 375 | 359 | 理科 | 三批 |
英语(涉外服务外包) | 2016 | 398 | 366 | 354 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 397 | 363 | 351 | 理科 | 三批 |
翻译(英意双语) | 2016 | 397 | 381 | 361 | 理科 | 三批 |
电子商务(跨境电子商务) | 2016 | 397 | 364 | 353 | 理科 | 三批 |
外国语言文学类 | 2016 | 396 | 365 | 351 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 391 | 364 | 351 | 理科 | 三批 |
酒店管理 | 2016 | 391 | 370 | 351 | 理科 | 三批 |
日语 | 2016 | 389 | 369 | 348 | 理科 | 三批 |
俄语(涉外服务外包) | 2016 | 387 | 362 | 349 | 理科 | 三批 |
日语(涉外服务外包) | 2016 | 369 | 356 | 351 | 理科 | 三批 |
2016黑龙江外国语学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法语 | 2016 | 434 | 382 | 361 | 文科 | 三批 |
西班牙语 | 2016 | 431 | 381 | 366 | 文科 | 三批 |
汉语国际教育(师范类) | 2016 | 430 | 382 | 366 | 文科 | 三批 |
德语 | 2016 | 426 | 381 | 366 | 文科 | 三批 |
汉语言文学(师范类) | 2016 | 417 | 393 | 382 | 文科 | 三批 |
英语(师范类) | 2016 | 417 | 405 | 396 | 文科 | 三批 |
英语(涉外服务外包) | 2016 | 417 | 384 | 370 | 文科 | 三批 |
俄语 | 2016 | 414 | 379 | 365 | 文科 | 三批 |
外国语言文学类 | 2016 | 413 | 379 | 357 | 文科 | 三批 |
日语 | 2016 | 412 | 380 | 365 | 文科 | 三批 |
翻译(英意双语) | 2016 | 411 | 387 | 369 | 文科 | 三批 |
俄语(涉外服务外包) | 2016 | 410 | 379 | 365 | 文科 | 三批 |
翻译(英文翻译) | 2016 | 408 | 388 | 366 | 文科 | 三批 |
酒店管理 | 2016 | 407 | 376 | 365 | 文科 | 三批 |
朝鲜语 | 2016 | 406 | 383 | 370 | 文科 | 三批 |
工商管理类 | 2016 | 405 | 376 | 362 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 402 | 376 | 365 | 文科 | 三批 |
数字媒体技术 | 2016 | 401 | 376 | 361 | 文科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 394 | 376 | 365 | 文科 | 三批 |
电子商务(跨境电子商务) | 2016 | 394 | 376 | 363 | 文科 | 三批 |
日语(涉外服务外包) | 2016 | 384 | 375 | 365 | 文科 | 三批 |
转载分享本站内容m.gaokao.0s.Net.cn,请保留文章来源信息和原文链接!