在校友会版本排名中,2018齐齐哈尔医学院全国排名第590,相较于2017年的628名,排名上升了38位。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2018 | 590 | 22 | 60.31 |
2017 | 628 | 22 | 60.22 |
2016 | 609 | 25 | 60.35 |
2015 | 601 | 24 | 60.37 |
2013 | 546 | 18 | 60.02 |
在最好大学版本排名中,2018齐齐哈尔医学院全国排名第358,相较于2017年的345名,排名下降了13位。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2018 | 358 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
2017 | 345 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
2018齐齐哈尔医学院在黑龙江省内排名第22名,排在齐齐哈尔医学院前后的分别是哈尔滨金融学院和黑河学院。
名次 | 学校名称 | 双一流建设类型 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 一流大学A类 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 一流学科 |
3 | 东北林业大学 | 一流学科 |
4 | 黑龙江大学 | |
5 | 哈尔滨医科大学 | |
6 | 东北农业大学 | 一流学科 |
7 | 哈尔滨师范大学 | |
8 | 哈尔滨理工大学 | |
9 | 东北石油大学 | |
10 | 黑龙江中医药大学 | |
11 | 哈尔滨商业大学 | |
12 | 齐齐哈尔大学 | |
13 | 黑龙江科技大学 | |
14 | 佳木斯大学 | |
15 | 黑龙江八一农垦大学 | |
16 | 黑龙江工程学院 | |
17 | 绥化学院 | |
18 | 牡丹江师范学院 | |
19 | 牡丹江医学院 | |
20 | 大庆师范学院 | |
20 | 哈尔滨金融学院 | |
22 | 齐齐哈尔医学院 | |
23 | 黑河学院 | |
24 | 哈尔滨学院 | |
25 | 黑龙江工业学院 | |
哈尔滨体育学院 | ||
哈尔滨音乐学院 |
齐哈尔医学院位于闻名世界的丹顶鹤的故乡,风景秀丽的嫩江江畔,是黑龙江省一所省属普通高等医学院校。始建于1946年,至今已有62年的办学历史。学院占地面积104万平方米,建筑面积28.8万平方米,固定资产总值4.9亿元。
学院是具有学历教育资格的省属公立本科院校,全院教职员工2770人,教授、副教授及相应职称人员576人。在校生人数为10169人,其中全日制普通高等教育本专科学生5590人,各类成人教育学生4579人。学院是省级庭院绿化先进单位,省级花园式单位,省级文明单位。
学院积极开展与国外联合办学,与俄罗斯赤塔国立医学院互派留学生;与有关兄弟院校联合培养硕士研究生;与协和医科大学、北京大学医学部等国内知名院校有着良好的教学、科研合作;与美国德科萨斯大学医学院、日本金泽医科大学、澳大利亚南岸护理学院、俄罗斯东西伯利亚科技大学等国外院校有着经常性的友好往来。
注:中国校友会连续20多年做中国大学排名,主要评价指标有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等,在大学排名领域还比较权威。
2006-2017齐齐哈尔医学院历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 502(最低分) | 455 | 一批 |
2016 | -- | 525 | 486 | 一批 |
2015 | -- | 524 | 483 | 一批 |
2014 | -- | 551 | 529 | 一批 |
2013 | 562 | 537 | 527 | 一批 |
2012 | 553 | 530 | 514 | 一批 |
2011 | 583 | 557 | 551 | 一批 |
2010 | 589 | 540 | 532 | 一批 |
2009 | 588 | 551 | 538 | 一批 |
2008 | 586 | 582 | 577 | 一批 |
2007 | 590 | 590 | 588 | 一批 |
2006 | 602 | 588 | 578 | 一批 |
2006-2017齐齐哈尔医学院历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 416(最低分) | 400 | 二批 |
2016 | -- | 442 | 401 | 二批 |
2015 | -- | 446 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 490 | 454 | 二批 |
2013 | 478 | 443 | 424 | 二批 |
2012 | 502 | 470 | 449 | 二批 |
2011 | 538 | 486 | 462 | 二批 |
2010 | 520 | 480 | 450 | 二批 |
2009 | 517 | 489 | 467 | 二批 |
2008 | 555 | 519 | 504 | 二批 |
2007 | 555 | 517 | 499 | 二批 |
2006 | 548 | 508 | 492 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
精神医学 | 2016 | 531 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 522 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
医学影像学 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
药学类 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
临床药学 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
中药学 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
预防医学 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
精神医学 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
护理学 | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 440 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 436 | 文科 | 二批 |
转载分享本站内容m.gaokao.0s.net.cn,请保留文章来源信息和原文链接!