国家级特色专业建设点(1个):思想政治教育
市级特色专业(9个):汉语言文学、化学、物理学、食品科学与工程、财务管理、环境科学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、音乐学2、长江师范学院专业排名(按推荐人数排名)1 | 汉语言文学 | 4.7(257人) |
2 | 音乐学 | 4.6(188人) |
3 | 英语 | 4.4(187人) |
4 | 美术学 | 4.5(160人) |
5 | 音乐表演 | 4.6(132人) |
6 | 数学与应用数学 | 4.6(112人) |
7 | 政治学与行政学 | 4.6(104人) |
8 | 国际经济与贸易 | 4.2(104人) |
9 | 体育教育 | 4.7(92人) |
10 | 思想政治教育 | 4.4(92人) |
1 | 应用统计学 | 5.0(12人) |
2 | 园林 | 5.0(9人) |
3 | 物理学 | 4.9(43人) |
4 | 计算机科学与技术 | 4.8(61人) |
5 | 食品科学与工程 | 4.8(30人) |
6 | 化学工程与工艺 | 4.8(29人) |
7 | 工商管理类 | 4.8(16人) |
8 | 汉语言文学 | 4.7(257人) |
9 | 体育教育 | 4.7(92人) |
10 | 财务管理 | 4.7(90人) |
转载分享本站内容m.gaokao.0s.net.cn,请保留文章来源信息和原文链接!